ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Φ. ΕΣΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Φ. ΕΣΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που δικαιούνται δωμάτιο στην Εστία Ηρακλείου και είναι μέσα στα αποτελέσματα, ότι πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των δωματίων την Παρασκευή 25/08/2023. Οι φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν το δωμάτιο τους από την Παρασκευή 25/08/2023 μέχρι και την Δευτέρα 18/09/2023 και ώρες 8:30 με 13:30, με αυτοπρόσωπη παρουσία στο κτίριο Β’ της Φ. Εστίας όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.
 
Υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές που η αίτησή τους κρίθηκε «Ελλιπής» και επιθυμούν να πάρουν δωμάτιο, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά, όπως ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στο Τμήμα Φοιτητικών Παροχών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο επίσημο e-mail της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας dfm@hmu.gr δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την παραλαβή του δωματίου τους.
Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα πρέπει να αναγράφουν στο θέμα του e-mail τους «Ελλιπή Δικαιολογητικά Στέγασης», και στο κείμενό τους: Ονοματεπώνυμο και Αριθμό μητρώου.
Για περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας – Τμήμα Φοιτητικών Παροχών (κα.Σαββάκη Ιωάννα) καθώς και στο τηλέφωνο 2810 379338.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!: Η παραλαβή του δωματίου μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Όμως, ΟΛΟΙ οι δικαιούχοι φοιτητές, πριν την παραλαβή του δωμάτιό τους, θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν την ακόλουθη ηλεκτρονική αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία έως και τις 18/09/2023 (καταλυτική ημερομηνία εισαγωγής στις Εστίες), προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Διαμενόντων. Η ηλεκτρονική αίτηση θα έχει επίσης τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής του Κανονισμού Διαμονής στη Φοιτητική Εστία.
Η μη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης έως την 19η του Σεπτεμβρίου 2023, θα θεωρείται ως παραίτηση του δικαιώματος για στέγαση στην Φοιτητική Εστία και το δωμάτιο θα δίδεται στον επόμενο αναπληρωματικό δικαιούχο. Ημερομηνία εισαγωγής στην Εστία θα θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης όπου θα ξεκινά και η χρέωση των λειτουργικών εξόδων. Για την ηλεκτρονική αίτηση πατήστε εδώ:
https://forms.gle/zeVmXcQPSwo6UN2N6
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Φ. ΕΣΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
α/α Δωμάτιο ΑΜ
1 373 Βμ ΓΦ20005
2 219 Βμ ΓΦ20020
3 218 Γμ ΓΦ20023
4 226 Γμ ΓΦ20136
5 257 Δ ΓΦ20278
6 242 Δ ΓΦ20313
7 108 Γ ΓΦ20354
8 230 Γ ΓΦ20367
9 104 Α ΓΦ20394
10 111 Β ΓΦ20431
11 221 Δ ΓΦ20484
12 370 Δ ΓΦ20486
13 231 Γ ΓΦ20492
14 353 Γμ ΓΦ20500
15 347 Γμ ΓΦ20509
16 365 Δμ ΓΦ20523
17 348 Γμ ΓΦ20548
18 227 Βμ ΓΦ20550
19 259 Δ ΓΦ20653
20 260 Δ ΓΦ20659
21 234 Α ΓΦ6799
22 109 Γ ΓΦ6800
23 228 Γ ΓΦ6804
24 249 Δ ΓΦ6822
25 245 Β ΓΦ7054
26 225 Β ΔΛ20018
27 228 Βμ ΔΛ20057
28 107 Β ΔΛ20297
29 241 Γ ΔΛ20300
30 365 Βμ ΔΛ20302
31 366 Βμ ΔΛ20337
32 242 Γ ΔΛ20374
33 367 Βμ ΔΛ20470
34 232 Α ΔΛ20547
35 108 Α ΔΛ20563
36 243 Β ΔΛ20667
37 236 Α ΔΛ20686
38 109 Β ΔΛ20772
39 241 Α ΔΛ20794
40 369 Βμ ΔΛ20816
41 106 Α ΔΛ20825
42 107 Α ΔΛ20911
43 261 Δ ΔΤ20004
44 221 Β ΔΤ20005
45 232 Δ ΔΤ20022
46 104 Γ ΔΤ20039
47 215 Βμ ΔΤ20042
48 220 Γμ ΔΤ20047
49 226 Β ΔΤ20176
50 106 Γ ΔΤ20404
51 233 Βμ ΔΤ20418
52 109 Α ΔΤ20420
53 229 Βμ ΔΤ20429
54 222 Αμ ΔΤ20442
55 236 Γ ΔΤ20473
56 103 Δ ΔΤ20482
57 231 Δ ΔΤ20490
58 230 Α ΔΤ20499
59 113 Β ΔΤ20555
60 230 Βμ ΔΤ20560
61 231 Βμ ΔΤ20569
62 263 Δ ΔΤ20588
63 237 Γ ΔΤ20602
64 245 Γ ΔΤ20633
65 114 Β ΔΤ20637
66 216 Αμ ΔΤ20671
67 105 Β ΔΤ20685
68 239 Β ΔΤ20688
69 237 Α ΔΤ20772
70 233 Δμ ΔΤ20781
71 105 Γ ΔΤ20817
72 248 Δ ΔΤ20835
73 107 Γ ΔΤ20889
74 232 Γ ΔΤ20913
75 226 Αμ ΔΤ20916
76 370 Βμ ΔΤ20976
77 101 Δ ΔΤ20979
78 249 Β ΔΤ21009
79 223 Β ΔΤ21017
80 104 Δ ΔΤ21029
81 112 Α ΔΤ21031
82 255 Β ΔΤ21049
83 224 Γμ ΔΤ21064
84 113 Α ΔΤ8312
85 113 Δ ΔΤ8379
86 108 Β ΔΤ8426
87 380 Δ ΜΤΚ53
88 102 Γ ΜΥΧ20
89 228 Α ΤΗ20003
90 245 Α ΤΗ20026
91 262 Δ ΤΗ20038
92 238 Δ ΤΗ20042
93 217 Αμ ΤΗ20072
94 222 Γμ ΤΗ20166
95 223 Γμ ΤΗ20170
96 379 Δ ΤΗ20286
97 224 Β ΤΗ20294
98 229 Α ΤΗ20315
99 227 Γμ ΤΗ20333
100 367 Δμ ΤΗ20339
101 219 Δ ΤΗ20340
102 351 Αμ ΤΗ20343
103 102 Α ΤΗ20367
104 349 Αμ ΤΗ20395
105 108 Δ ΤΗ20401
106 216 Γμ ΤΗ20405
107 106 Β ΤΗ20423
108 103 Α ΤΗ20451
109 350 Αμ ΤΗ20470
110 379 Βμ ΤΗ20523
111 347 Αμ ΤΗ20530
112 348 Αμ ΤΗ20537
113 354 Γμ ΤΗ20591
114 240 Β ΤΗ20601
115 243 Γ ΤΗ20634
116 110 Β ΤΗ20654
117 349 Γμ ΤΗ20681
118 380 Βμ ΤΗ20724
119 230 Δ ΤΗ6231
120 244 Γ ΤΗ6250
121 107 Δ ΤΗ6269
122 217 Γμ ΤΗ6315
123 234 Γ ΤΜ20154
124 231 Α ΤΜ20187
125 258 Δ ΤΜ20200
126 244 Β ΤΜ20232
127 368 Δμ ΤΜ20241
128 112 Β ΤΜ20267
129 109 Δ ΤΜ20295
130 103 Β ΤΜ20303
131 223 Αμ ΤΜ20367
132 227 Αμ ΤΜ20384
133 104 Β ΤΜ20411
134 351 Γμ ΤΜ20436
135 237 Β ΤΜ20452
136 220 Β ΤΜ20470
137 246 Β ΤΜ20472
138 229 Γ ΤΜ6760
139 225 Γμ ΤΜ6831
140 233 Α ΤΠ4912
141 242 Α ΤΠ5001
142 352 Αμ ΥΚ20005
143 222 Β ΥΚ20007
144 218 Δ ΥΚ20032
145 250 Β ΥΚ20052
146 264 Δ ΥΚ20063
147 215 Δμ ΥΚ20097
148 220 Αμ ΥΚ20117
149 110 Α ΥΚ20211
150 244 Δ ΥΚ20216
151 368 Βμ ΥΚ20230
152 239 Δ ΥΚ20242
153 224 Αμ ΥΚ20248
154 256 Β ΥΚ20260
155 243 Δ ΥΚ20266
156 103 Γ ΥΚ20275
157 225 Αμ ΥΚ20292
158 372 Δ ΥΚ20306
159 240 Δ ΥΚ20322
160 241 Δ ΥΚ20330
161 243 Α ΥΚ20377
162 373 Δμ ΥΚ20380
163 374 Βμ ΥΚ20405
164 255 Δ ΥΚ20415
165 235 Γ ΥΚ20481
166 102 Δ ΥΚ20489
167 244 Α ΥΚ20518
168 234 Δμ ΥΚ20576
169 105 Α ΥΚ20592
170 101 Β ΥΚ20598
171 102 Β ΥΚ20611
172 238 Β ΥΚ20614
173 217 Βμ ΥΚ20652
174 233 Γ ΥΚ20656
175 218 Βμ ΥΚ20659
176 245 Δ ΥΚ20667
177 111 Α ΥΚ20691
178 221 Αμ ΥΚ5697
179 219 Γμ ΥΚ5740
180 224 Δ ΥΚ5757
181 371 Βμ ΥΝ20028
182 235 Α ΥΝ20034
183 226 Δ ΥΝ20054
184 110 Γ ΥΝ20071
185 246 Α ΥΝ20215
186 372 Βμ ΥΝ20230
187 246 Γ ΥΝ20260
188 112 Γ ΥΝ20309
189 227 Δ ΥΝ20333
190 246 Δ ΥΝ20405
191 221 Γμ ΥΝ20440
192 232 Βμ ΥΝ20491
193 216 Δμ ΥΝ20544
194 105 Δ ΥΝ20549
195 106 Δ ΥΝ20550
196 218 Αμ ΥΝ20560
197 219 Αμ ΥΝ20580
198 241 Β ΥΝ20606
199 366 Δμ ΥΝ20620
200 350 Γμ ΥΝ20634
201 216 Βμ ΥΝ20647
202 353 Αμ ΥΝ20660
203 352 Γμ ΥΝ20665
204 234 Βμ ΥΝ20700
205 242 Β ΥΝ20704
206 354 Αμ ΥΝ20715
207 250 Δ ΥΝ7285
208 374 Δμ ΥΝ7320
209 217 Δ ΥΝ7340
210 247 Δ ΥΝ7386
211 111 Γ ΥΝ7397
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Φοιτητικών Παροχών
Παρασκευή 25/08/2023
___________________________________________